6 и 7 июля в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике прошли сильнейшие ливни, которые вызвали выход рек из берегов и сход селей. Наибольшее число жертв и разрушений пришлось на Крымский район.
В результате стихии, по сведениям МЧС, погиб 171 человек, в Следственном комитет заявили о 161 погибшем. По данным администрации Краснодарского края, жертвами стихии стали 172 человека (146 – в Крымске, 9 – в Геленджике, 3 – в Новороссийске).
Представитель Следственного комитета, который ведет учет выданных родственникам тел, заявил, что к 9 июля погибшими числились 175 человек.
| № | ФИО | Возраст | Адрес |
|---|---|---|---|
| 1. | Адамчук Полина Яковлевна | Троицкая 168 | |
| 2. | Азаренкова Мария Владимировна | Без/п | |
| 3. | Андронова Таиса Григорьевна | ||
| 4. | Андрос Зинаида Алексеевна | ||
| 5. | Антоненка Надежда Михайловна | ||
| 6. | Бадалова Ольга Алексевна | 2004 | Крымск, Луначарского 133 |
| 7. | Бакулина Елена Эдуардовна | ||
| 8. | Бандоненко Евдокия Спиридоновна | 1941 Без/п | Крымск, Переяславльская 7 |
| 9. | Банникова Наталья Николаевна | ||
| 10. | Башкирова Анна Петровна | Крымск, Мира 156 | |
| 11. | Бениаминова Нинелли Робертовна | Около 12 | |
| 12. | Богокиян Сусанна Рафиковна | ||
| 13. | Букарова | ||
| 14. | Бутенко Лидия Юрьевна | 1933 | Крымск, Красноармейская |
| 15. | Бутенко Николай Иванович | 1929 | Крымск, Красноармейская |
| 16. | Бычкова Нина Сидоровна | Крымск | |
| 17. | Вакуленко Надежда | 1920 | |
| 18. | Витенко Екатерина | Крымск, Переяславльская д. 14 кв.2 | |
| 19. | Гаракоев Ибрагим Магомедович | ||
| 20. | Глазунова Анна Петровна | 75 лет | Крымск, Ленина 167 |
| 21. | Голотина Вера Макаровна | ||
| 22. | Голубкин Александр Гаврилович | ||
| 23. | Горбунов Вячеслав Викторович | 1969 Без/п | Крымск, М. Гречко маг Автомир |
| 24. | Гриценко Зинаида Константиновна | Без/п | |
| 25. | Гриценко Людмила Вячеславовна | Крымск, Песчаная 5 | |
| 26. | Давыдова | ||
| 27. | Дейнега Нина Ароновна | ||
| 28. | Дейнега Ольга Ивановна | Без/п | |
| 29. | Дектярева Лидия Андреевна | 1927 | Крымск, Переяславльская 15 |
| 30. | Демченко Надежда Прокофьевна | Крымск, Адагумская у штрафстоянки | |
| 31. | Дмитриенко Александр Георгиевич | ||
| 32. | Добровольская Евдокия Андреевна | Крымск | |
| 33. | Довдян Завен Тевосович | 1968 | 767км ж\д |
| 34. | Доронин Илья Юрьевич | ||
| 35. | Дорохина | ||
| 36. | Дудник А.И. | ||
| 37. | Заборцева Нелли Артемьевна | 1953 | Крымск, Троицкая 128 |
| 38. | Зинченко Валентина Степановна | ||
| 39. | Иванчик В.Д. | Без/п | |
| 40. | Ильенко Нина Григорьевна | Без/п | |
| 41. | Ильичова Анна Иосифовна | ||
| 42. | Ишоев Шушел Бабаевич | 1936 | Крымск, Адагумская 73 |
| 43. | Ишоева Нина Рубеновна | Новоукр | |
| 44. | Кадашко Лидия Ивановна | Крымск, Фурманова 77 | |
| 45. | Капустян | ||
| 46. | Карташова Мария Гурьевна | ||
| 47. | Каськова | ||
| 48. | Клименко Надежда Антоновна | Крымск, Ленина 169 | |
| 49. | Колпакова Мария Васильевна | Крымск | |
| 50. | Колпакова Нина Васильевна | 1942 | Троицкая 146 |
| 51. | Корнев Сергей Васильевич | Новоукр | |
| 52. | Коровайкина Галина Тимофеевна | Крымск | |
| 53. | Коровина Валентина Федоровна | 1928 | Крымск |
| 54. | Короткий Михаил | ||
| 55. | Косенко Иван Тимофеевич | 1927 | Крымск, Сибирская 1 |
| 56. | Косенко Петр Тимофеевич | 1930 | Крымс, Сибирская 1 |
| 57. | Косыгина Светлана Петровна | 1937 | |
| 58. | Кочетова Вера Петровна | ||
| 59. | Кришталь Ульяна | ||
| 60. | Крячкина Н.И. | ||
| 61. | Кузнекова Александра Сергеевна | В районе налоговой | |
| 62. | Кузнецов Александр Васильевич | ||
| 63. | Кузнецов Алексей Никитович | Крымск | |
| 64. | Купреева Любовь Николаевна | ||
| 65. | Лебедев Анатолий Васильевич | Крымск | |
| 66. | Лебедева.Галина | Крымск | |
| 67. | Лидзарь Владимир Александрович | ||
| 68. | Липинская Нина Ивановна | ||
| 69. | Лоза Анатолий Ильич | ||
| 70. | Лопатина Мила Дмитриевна | Крымск | |
| 71. | Лысак Мария Дмитриевна | ||
| 72. | Лялькина Мария Трофимовна | Крымск, Орджиникидзе 219 | |
| 73. | Маркозов Валентин Семенович | 1919 | Крымск, Газовая 30 |
| 74. | Мартынов Георгий Константинович | 1933 | |
| 75. | Медолян Татьяна Васильевна | 1936 | Крымск, Советская 212 |
| 76. | Мельниченко Любовь Павловна | 1940 | Крымск, Гречко 128 |
| 77. | Мицкевич Альбина Сергеевна | 2002 | Крымск, Советская 216 |
| 78. | Мицкевич Наталья Григорьевна | 1977 | Крымск, Советская 216 |
| 79. | Могила | ||
| 80. | Молчанов | ||
| 81. | Недоступенко Любовь Ивановна | Крымск | |
| 82. | Неизвестный муж | Н-Баканская, Чехова 8б | |
| 83. | Неустановленная женщина | ||
| 84. | Неустановленная женщина | ||
| 85. | Неустановленная женщина | ||
| 86. | Неустановленный мужчина | Крымск | |
| 87. | Новиков Михаил Борисович | Крымск Ленина 8-а | |
| 88. | Орджеховская С.С. | Крымск | |
| 89. | Османова Нагине | Крымск возле ГАИ | |
| 90. | Остапенко Петр Анатольевич | ||
| 91. | Павленко Вячеслав Евгеньевич | ||
| 92. | Патакова Валентина Захаровна | ||
| 93. | Пейль Теодор Яковлевич | ||
| 94. | Петренко Любовь Владимировна | Крымск, Троицкая 110 | |
| 95. | Петрова Ангелина Рафаиловна | ||
| 96. | Пивчина Елена Васильевна | ||
| 97. | Поленов Борис Григорьевич | ||
| 98. | Полякова Надежда Михайловна | 1930 | Крымск, Мира 162 |
| 99. | Пчелинцев В.И. | ||
| 100. | Резниченко А.В. | 1954 | Крымск, Мира 166 |
| 101. | Резниченко Валентина Савельевна | Крымск, Мира 166 | |
| 102. | Резопуло Анна Левоновна | 1934 | Крымск, Советская 208 |
| 103. | Романов Александр Степанович | 1938 | Крымск Ленина 8б |
| 104. | Романова Евдокия Ивановна | 1936 | Крымск, Ленина 8б |
| 105. | Романова Татьяна Александровна | 1968 | Крымск, Ленина 8-б |
| 106. | Рыбина Зинаида Александровна | ||
| 107. | Савина Антонина | ||
| 108. | Салова Лидия Ефимовна | ||
| 109. | Самсонов Антон Юрьевич | 1986 | Ул. Красноармейская |
| 110. | Свиридов Александр Александрович | Крымск Троицкая 110 | |
| 111. | Свиридов Григорий Александрович | 1960 | |
| 112. | Сгарднюк Нина | Крымск | |
| 113. | Селедкова Александра Александровна | ||
| 114. | Селина Нина Родионовна | Крымск Луначарского | |
| 115. | Сергеев Александр | ||
| 116. | Сибелева Раиса Захаровна | Крымск, Лагерная 122 | |
| 117. | Собакина Лидия Сергеевна | 1937 Без/п | Крымск, Переяславльская 30 |
| 118. | Соломахина Ольга Ивановна | 1923 | |
| 119. | Степин Виктор Иванович | 70 | Аро Лагерная 111 |
| 120. | Стешенко Галина Павловна | 1939 | Крымск, Ленина 130 |
| 121. | Стрелецкая Валентина Ефимовна | 1930 | |
| 122. | Сухнева Анна Ивановна | ||
| 123. | Тадлин Петр Федовович | 1932 | |
| 124. | Тадлина Таисия Григорьевна | 1931 | Крымск, Мира 174 |
| 125. | Тарусова Валентина Николаевна | 1930 Без/п | Крымск, Красноармейская 73 |
| 126. | Татаринов Сергей Николаевич | Крымск | |
| 127. | Тишков Николай Антонович | 1930 Без/п | Крымск, Луначарского 300 |
| 128. | Трофимова Мария Ивановна | Крымск | |
| 129. | Туровская | ||
| 130. | Униятова | 1932 | Крымск, Адагумская 106 |
| 131. | Хаблова Елизавета Григорьевна | ||
| 132. | Чупрова Фаина Васильевна | 72 г. | Крымск, Троицкая 108 |
| 133. | Шавловская Евгения Ивановна | Крымск, Веселая 63 | |
| 134. | Шалашная Нина | Крымск | |
| 135. | Шапошникова Надежда Михайловна | 1928 | Крымск, Веселая 104 |
| 136. | Шатилов Михаил Иванович | Крымск, Адагумская | |
| 137. | Шахбарян Аванес Григорьевич | ||
| 138. | Шахбарян Лидия Степановна | ||
| 139. | Шеншина Лидия Александровна | Без/п | |
| 140. | Шкурай Николай Алексеевич | Крымск, Ленина 8а | |
| 141. | Шкурко Илья Олегович | 1998 | |
| 142. | Шкурко Лариса Григорьевна | 1965 | |
| 143. | Шкурко Людмила Николаевна | 1936 | Крымск, Жемчужная 28 |
| 144. | Шмакова Ульяна Николаевна | Без/п | |
| 145. | Шудра Прасковья Васильевна | 1936 | Крымск, Троицкая 8 |
| 146. | Щурова Екатерина Никифоровна | Без/п | |
| 147. | Яскин | ||
| 148. | Яценко Лидия Яковлевна | Крымск, уг. Красноармейской у налоговой | |
| 149. | Яшкин |
Смотрите также: